O
PREFEITO MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO: Faço saber saber
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Artº 1º - Fica corrigida a Tabela de Referências contida na Lei Municipal nº 659, de 15 de Dezembro de 1981, conforme o ANEXO I , desta Lei.
REFERÊNCIAS DE NÍVEIS | VALOR MENSAL CR$ |
N-1 | 23.568,00 |
N-2 | 25.535,00 |
N-3 | 25.816,00 |
N-4 | 26.238,00 |
N-5 | 26.491,00 |
N-6 | 26.741,00 |
N-7 | 26.919,00 |
N-8 | 27.439,00 |
N-9 | 27.781,00 |
N-10 | 27.932,00 |
N-11 | 28.765,00 |
N-12 | 28.765,00 |
N-13 | 29.680,00 |
N-14 | 29.901,00 |
N-15 | 31.444,00 |
N-16 | 32.058,00 |
N-17 | 32.875,00 |
N-18 | 33.601,00 |
N-19 | 34.116,00 |
N-20 | 35.035,00 |
N-21 | 36.470,00 |
N-22 | 37.846,00 |
N-23 | 45.612,00 |
N-24 | 46.436,00 |
N-25 | 53.419,00 |
N-26 | 57.895,00 |
N-27 | 64.102,00 |
N-28 | 70.302,00 |
N-29 | 78.572,00 |
N-30 | 86.290,00 |
N-31 | 95.114,00 |
N-32 | 105.451,00 |
N-33 | 117.856,00 |
N-34 | 130.462,00 |
N-35 | 143.702,00 |
N-36 | 156.426,00 |
Artº 2º - O Quadro de Pessoal regido pela OLT, com base na Tabela de Referências, passa a vigorar conforme o ANEXO II, que faz parte integrante e inseparável desta Lei.
ANEXO II
QUADRO EXISTENTE DE PESSOAL REGIDO PELA CLT
Nº DE FUNÇÕES | DESIGNAÇÃO | REFERENCIAS DE SALÁRIOS |
01 | CONTADOR | N-28 Á N-36 |
01 | TESOUREIRO | N-27 Á N-35 |
01 | FISCAL GERAL | N-12 Á N-16 |
02 | AGENTE FISCAL | N-10 Á N-17 |
05 | FISCAL DISTRITAL | N-07 Á N-14 |
03 | ESCRITUTARIO | N-18 Á N-27 |
09 | AUXILIAR DE ESCRITUTARIO | N-01 Á N-08 |
01 | ENCARREGADO DO EMPRENO DA DESPESA | N-18 Á N-27 |
04 | AUXILIAR DE TRIBUTAÇÃO | N-01 Á N-08 |
01 | ENCARREGADO DO DEPART. DE PESSOAL | N-20 a N-28 |
02 | CONTINUO | N-01 a N-03 |
01 | ALMONXERIFE | N-15 a N-23 |
02 | PEDREIRO | N-12 a N-20 |
01 | ENCARREGADO DE PONTES | N-10 a N-16 |
02 | BOMBEIRO | N-10 A N-11 |
05 | MOTORISTA | N-14 a N-22 |
05 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | N-18 a N-25 |
01 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA | N-18 a N-25 |
02 | ELETRICISTA | N-03 a N-10 |
01 | ZELADOR DE CEMITERIO | N-03 a N-10 |
02 | ASSENTADOR DE ESGOTOS | N-04 a N-11 |
01 | CONTADOR | N-28 a N-36 |
01 | TESOUREIRO | N-27 a N-35 |
01 | FISCAL GERAL | N-12 a N-16 |
02 | AGENTE FISCAL | N-10 a N-17 |
05 | FISCAL DISTRITAL | N-07 a N-14 |
03 | ESCRITURARIO | N-18 a N-27 |
09 | AUXILIAR DE ESCRITURARIO | N-01 a N-08 |
01 | ENCARREGADO DO EMPENHO DA DESPESA | N-18 a N-27 |
04 | AXILIAR DE TRIUTAÇÃO | N-01 a N-08 |
01 | ENCARREGADO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL | N-20 a N-28 |
02 | CONTINUO | N-01 a N-03 |
01 | ALMOXARIFE | N-15 a N-23 |
02 | PEDREIRO | N-12 a N-20 |
01 | ENCARREGADO DE PONTES | N-10 a N-16 |
02 | BOMBEIRO | N-10 a N-16 |
05 | MOTORISTA | N-14 a N-22 |
05 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | N-18 a N-25 |
01 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA | N-18 a N-25 |
02 | ELETRICISTA | N-03 a N-10 |
01 | ZELADOR DE CEMITERIO | N-03 a N-10 |
02 | ASSENTADOR DE ESGOTOS | N-04 a N-11 |
01 | ENCARREGADO DA TORRE DE TV | N-13 a N-21 |
01 | OFICIAL DE CARPINTARIA | N-18 a N-25 |
01 | OFICIAL DE ARMAÇÃO | N-18 a N-25 |
01 | ENCARREGADO GERAL DE CARPINTARIA | N-23 a N-30 |
06 | SERVENTES | N-01 |
17 | MERENDEIRAS | N-01 |
01 | AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | N-01 |
02 | GUARDA PATRIMONIAL | N-01 |
01 | AUXILIAR DE ELETROTÉCNICO | N-01 a N-06 |
03 | AUXILIAR DE BIBLIOTECÁRIA | N-01 a N-06 |
04 | AUXILIAR DE SECRETARIA | N-01 a N-06 |
01 | SECRETÁRIO DA J. S. M. | N-04 a N-11 |
09 | PROFESSORA DE ENSINO DE 1º GRAU | N-01 a N-08 |
01 | CALCETEIRO | N-1 a N-21 |
01 | ENCARREGADO DE TURMAS | N-14 a N-21 |
90 | TRALHADOR BRAÇAL | N-01 |
Artº 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com retroatividade partir de 01 de novembro de 1982.
Artº 4º - Revogam-se as disposições em contrário.