O PREFEITO MUNICIPAL DE MIMOSO SO SUL ESTADO DO ESPIRITO SANTO; FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Artº 1º - O artº 134º, da lei 269, de 16 de novembro de 1963 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL), passará a vigorar com a seguinte redação: " Artº 134 - O imposto sobre industrias e profissões será calculado na base de alíquotas percentuais sobre o movimento econômico do contribuinte , apurado segundo o disposto neste capitulo e de acordo com a TABELA nº 4, salvo em se tratando de profissões liberais, que estarão sujeitos ao imposto fixo, constantes da tabela nº 5, anexas a esta lei.
§ 1º- São considerados como elementos representativo do movimento econômico:
I - Para os estabelecimentos comerciais, industriais e agropecuários - o giro comercial gravado ou não por impostos federais ou estaduais:
II - Para os estabelecimentos que operam em transações bancarias - a receita bruta resultante das transações efetuadas no Município, incluindo juros, comissões e demais ingressos provenientes da exploração de seus bens e serviços , não podendo esse total, e, qualquer hipótese, ser inferior a 12% (dose por cento) do saldo médio dos depósitos de origem local, apurado durante o ano anterior;
III - Para as empresas que operem em seguro a capitalização a receita bruta resultante da exploração de seus bens e serviços, não podendo esse total ser inferior a 12% (dose por cento) do montante dos prêmios arrecadados no município, durante o ano anterior.
IV - Para as agencias de turismo e viagens, escritórios de comissões e representações, corretores de imóveis e seguros, leiloeiros , agencias e loterias, agencias de jornais e revistas e estabelecimentos congêneres, quando operem por conta de terceiros, na base de comissões e porcentagens - a receita brutal anual resultante das referidas comissões e porcentagens;
V - Para as empresas de construção civil ou empreiteiras de obras , assim como de instalações e serviços auxiliares:
a) - Por empreitada, a qualquer titulo, o total recebido a este titulo em virtude da execução;
b) - Para os serviços de administração , o total recebido a este titulo.
VI - Para as demais atividades não incluídas no itens anteriores, a receita bruta efetivamente realizada.
§ 2º - Quando o movimento econômico, por qualquer motivo não puder ser apurado nos termos dos itens anteriores, torna-se por base de calculo a receita bruta arbitrada, a qual não poderá ser em hipóteses alguma , inferior ao total das seguintes parcelas , apuradas anualmente ou mensalmente, conforme o caso:
a) - Valor das matérias primas, combustíveis e outros materiais consumidos ou aplicados:
b) - Folhas de salários pagos, adicionados de honorários de diretores e retiradas de proprietários, sócios ou gerentes;
c)- Despesas com fornecimentos de água, luz, força, telefone e demais encargos mensais obrigatórios de contribuinte;
§ 3º - Será de CR$ 6.000,00 (Seis mil cruzeiros) o imposto mínimo anual.
§ 4 º - Deixando o contribuinte de apresentar sua declaração na época própria, será ela preenchida "ex-oficio" , a qual prevalecerá até prova em contrário feita antes do lançamento do imposto.
§ 5º - Os estabelecimentos bancários apresentarão, de acordo com os balanços e balancetes organizados nos termos das instruções da SUMOC e legislações bancaria aplicável
a) - a receita bruta a que se refere o nº II, de § 1º , deste artigo;
b) - Média mensal dos saldos dessas contas correspondentes ao exercício anterior.
§ 6º - A cada agencia, filial ou departamento, localizado no Município, corresponderá uma declaração.
TABELA Nº 4
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
MOVIMENTO ECONOMICO REPRESENTADO PELO GIRO COMERCIAL
Nº DE ORDEM | ATIVIDADES | ALIQUOTAS |
1 | Aparelhos elétricos de uso doméstico, (rádios, geladeiras, -
enceradeira, televisão, maquina de lavar roupas e congêneres.. | 2,5% |
2 | Aparelhos, maquinas agrícolas, rodoviárias em geral, motores, peças e acessórios, artigos de metal e de eletricidade | 2% |
3 | Armas, munições, artigos de caça e pesca e fogos de artifícios | 2,5% |
4 | Armazéns de secos e molhados, supermercados, fiambre iras, açougues, mercearias, conservas em geral e congêneres | 2% |
5 | café em grão | 2% |
6 | cereais em geral | 2% |
7 | comércio de artigos não mencionados nesta tabela | 2% |
8 | drogarias e farmácias | 2% |
9 | Drogas, produtos químicos, farmacêuticos e veterinários | 2% |
10 | Gasolina, gás domiciliar , querosene e lubrificante | 1% |
11 | Louças, tintas ferragens e vidraçarias | 2% |
12 | madeiras, compensadas, formicas, eunatex e similares | 2% |
13 | maquinas em geral para escritórios, cofres, arquivos, fixarias e moveis de aço | 3% |
14 | materiais para construção em geral | 2,5% |
15 | moveis em geral e colchões | 3% |
16 | objetos de adorno, bijuterias, joias, relógios, artigos para senhora e para presentes | 3% |
17 | papelaria e similares | 2% |
18 | perfumarias e artigos de toucado4r | 3% |
19 | joalheria e relojoaria | 3% |
20 | restaurantes, bares, sorveterias, bombonieres e estabelecimentos congêneres | 2,5% |
21 | tecidos, artefatos de tecidos, armarinhos, guarda chuvas, calçados, chapéus e demais artigos de vestuário , artefatos plásticos, borracha e similares | 2% |
22 | veículos , pneus câmaras de ar, peças e acessórios | 2% |
ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS
Movimento econômico representado pelo Giro Comercial
1 | Alfinetaria, atelier de modas, bordados, corte e costura, com ou sem fornecimento de materiais, indústria química e farmacêutica, costume, couros e similares | 2% |
2 | Beneficiamento de minerais não metálicos, cal, metalúrgica, ladrilhos, material elétrico, cerâmica de construção, serraria roupas férias | 2% |
3 | gráficos, editoras, serralheria, artefatos de metais, mobiliário, colchões, aparelhos elétricos, papel, papelão cortiça , mecânica | 2% |
4 | Marmelaria, borracha, artefatos de borracha, fumo, balas e bombons, doces, bebidas alcoólicas, refrigerantes , artigos de toucador e perfumarias, brinquedos, ferro e aço e artefatos de ferro e aço | 2% |
- III -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MOVIMENTO ECONOMICO REPRESENTADO PELA RECEITA BRUTA
1 | Alfaiataria, atelier de modas, bordados, corte e costura, com ou sem fornecimento de materiais | 2% |
2 | Armazéns gerais - guarda móveis e mercadorias | 2% |
3 | Atividades não especificadas | 2% |
4 | Atelier de fotografias | 3% |
5 | Balanças para pesagem de mercadorias, gado ou veículos | 3% |
6 | barbearias, engraxatarias e congêneres | 2% |
7 | comissões e representações | 2% |
8 | despachantes ou empresários de transportes de mercadorias | 2% |
9 | Estofador, empalhador e embutidos | 2% |
10 | Empresa de transportes coletivo | 2% |
11 | encerador, lixador | 2% |
12 | Estabelecimentos que operem em construção civil ou empreiteiro de obras, assim como instalações, serviços auxiliares de instalação, serviços auxiliares de instalação elétricas e hidráulicas, por empreitada ou administração a qualquer titulo total ou parcial a) para os serviços por empreitada, sobreo valor da obra b) para os serviços por empreitada, sobre o valor da obra b) para os serviços por administração, sobre o valor da porcentagem contratada ou recebida | 2% |
13 | Estabelecimentos que operem em seguros de vida ( individual ou -
coletivo) e ramos elementares | 2% |
14 | Estabelecimentos que onerem em capitalização | 2% |
15 | Estabelecimentos que operem em transações bancárias | 1% |
16 | Oficinas em geral e quaisquer outros estabelecimentos que explorem prestações de serviços, com ou sem fornecimento de materiais. | 2% |
17 | Extração de pedras, areia ou argila | 2% |
18 | Hotéis, penses, casas de cômodos | 2% |
19 | Institutos de beleza, manicure massagista e pedicure | 3% |
20 | Lavanderias | 2% |
21 | postes de gasolina, garagens, lavagens e lubrificações de veículos | 3% |
TABELA Nº 5
PROFISSSSÕES LIBERAIS E TECNICAS
(ATIVIDADES INDIVIDUAIS)
1 | Advogado | 5.000,00 |
2 | Afiador ou amolador | 1.000,00 |
3 | agrimensor | 3.000,00 |
4 | Alfaiate — trabalhando só | 2.000,00 |
5 | Alugador de bicicleta | 3.000,00 |
6 | Bilhares: Inglezes (snhoker) ou russos - cada franceses - cada um bacatela e outros - cada um | 2.000,00 1.000,00 800.00 |
7 | Bombeiro | 3.000,00 |
8 | Cinema e outras empresas de diversões | 10.000,00 |
9 | Caldeireiros | 5.000,00 |
10 | café em grão ou em caco — comprador — intermediário ou comissário | 20.000,00 |
11 | Cerâmica ou artefatos de | 10.000,00 |
12 | Colchões de capim ou crina vegetal — fabricantes de | 5.000,00 |
13 | colchões de molas e outros reformador de | 5.000,00 |
14 | cocheira na zona permitida | 3.000,00 |
15 | contador ou guarda—livros: a) com escritório b) sem escritório | 8.000,00 3.000,00 |
16 | dentista: a) com gabinete dentário de 1º classe b) com gabinete dentário de 2º classe | 8.000,00 5.000,00 |
17 | depósito de mercadorias de estabelecimentos comerciais | 5.000,00 |
18 | dormentes — fornecedor de | 10.000,00 |
19 | Depósitos de lenha | 3.000,00 |
20 | Depósito de pães, com direito a venda de balas e doces | 3.000,00 |
21 | Desenhista | 3.000,00 |
22 | Dormitórios | 3.000,00 |
23 | Eletricista | 3.000,00 |
24 | Estofador | 2.000,00 |
25 | Engenheiro | 5.000,00 |
26 | Estucador | 2.000,00 |
27 | Encadernador | 3.000,00 |
28 | Engraxate — por cadeira | 500,00 |
29 | perraria mecânica | 5.000,00 |
30 | ferraria manual | 3.000,00 |
31 | Fotógrafo | 5.000,00 |
32 | funileiro | 5.000,00 |
33 | Fornecimentos agrícolas | 5.000,00 |
34 | gado Vacum — comprador de | 5.000,00 |
35 | Gado sumo e outras espécies — comprador de | 3.000,00 |
36 | joalheria ou relojoaria— oficina de | 3.000,00 |
37 | lavanderia ou tinturaria | 5.000,00 |
38 | Lenha — fornecedor de | 10.000,00 |
39 | Lenha — vendedor de | 5.000,00 |
40 | Lenha — deposito de | 3.000,00 |
41 | madeiras — comprador ou vendedor de — em toros | 10.000,00 |
42 | madeiras — comprador ou vendedor de — serradas | 6.000,00 |
43 | madeiras — em toros — torador vendedor | 10.000,00 |
44 | Médicos: a) com consultório equipado com aparelhos de raios X e outros 10.000,00
b) com consultório sem aparelhos | 10.000,00 5.000,00 |
46 | moinho de fubá — para o consumo e troca | 1.000,00 |
47 | moinho de fubá — para o comércio | 3.000,00 |
48 | Maquinas de beneficiar; arroz — nos perímetros urbanos e suburbanos da cidade e dos distritos na zona rural café — nos perímetros urbanos e suburbanos da cidade e do distrito na zona rural ambulante | 5.000,00 3.000,00 4.000,00 3.000,00 6.000,00 |
49 | maquinas da rebeneficiar café | 5.000,00 |
50 | não especificadas nesta tabela | 5.000,00 |
51 | Olarias | 10.000,00 |
52 | Ourives | 3.000,00 |
53 | Oficinas de concertos no especificados | 3.000,00 |
54 | pipocas — maquinas de | 1.000,00 |
55 | pedreiras - exploração de | 5.000,00 |
56 | Quitandas | 2.000,00 |
57 | rádios e aparelhos elétricos — oficina de consertos | 5.000,00 |
58 | Relojoarias — oficinas de consertos | 3.000,00 |
59 | Serralheiro —oficina de | 5.000,00 |
60 | sapatarias: a) oficinas de consertos com mais de 2 operários b) oficinas de consertos com até 2 operários c) oficinas de conserto com fabricação | 3.000.00 2.000.00 5.000,00 |
61 | selaria oficinas de | 5.000,00 |
62 | selaria e sapataria oficinas de | 6.000,00 |
63 | sorvetes e picolés- maquinas de | 3.000,00 |
64 | tipográficas - oficinas de | 8.000,00 |
65 | torrefação e moagem de café | 5.000,00 |
Artº 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.