O PREFEITO DE MIMOSO DO SUL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO; FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Artº 1º - A RECEITA GERAL DO MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL, PARA O EXERCICIO DE 1963, É ORÇADA EM CR$ 20.000.000,00 (VINTE MILHÕES DE CRUZEIROS) E SERÁ ARRECADADA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OBEDECENDO Á SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO:
CÓDIGO GERAL | DESIGNAÇÃO DA DESPESA | EFETIVA | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | TOTAL |
0.11.1 0.12.1 0.14.1 0.17.3 0.18.3 0.19.7 0.27.3 1.16.4 1.21.4 1.23.4 1.24.1 1.25.1 1.26.1 2.01,0 2.02.0 3.05.0 3.05.0 4.11.0 4.12.0 4.13.0 4.14.0 4.15.0 4.16.0 6.11.0 6.12.0 6.13.0 6.20.0 6.21.0 6.23.0 | RECEITA ORDINÁRIA TRIBUTARIA a) Imposto: Imposto Territorial : urbano rural Imposto Predial Imposto s/transmissão "intervivos" Imposto de industriais e profissões Imposto de Licenças Imposto de Selo Imposto S/ Jogos e Diversões b) Taxas: Taxa Escolar Taxas de Expediente Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos Taxas de Limpeza Pública Taxas de Viação Taxas de Melhoramentos PATRIMONIAL Renda Imobiliária Renda de Capitais INDUSTRIAL Serviços Urbanos Consumo de Água Consumo de Luz e Força Estabelecimento e Serviços Diversos Jornal Oficial RECEITAS DIVERSOS Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros Receita de Cemitérios Receita de Combustíveis e Lubrificantes Quota Federal (Artº 15º da const. Federal) Quota Estadual (Artº 20º da const. Federal) Quota Federal (Emenda const. nº 1- 59) RECEITA EXTRAORDINÁRIA Alienação de Bens Patrimoniais Cobrança da Divida Ativa Receita de Exercícios Anteriores Contribuições Diversas Multas Eventuais TOTAL GERAL .................................CR$ | 50.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 35.000,00 5.000,00 400.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 10.000,00 300.000,00 27.600,00 82.400,00 600.000,00 1.000.000,00 10.000,00 40.000,00 20.000,00 1.000.000,00 3.000,000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 80.000,00 100.000,00 50.000,00 20.000,00 19.450.000,00 | 50.000,00 500.000,00 550.000,00 | 8.420.000,00 110.000,00 1.610.000,00 9.060.000,00 800.000,00 20.000.000,00 |
ARTº 2º - A DESPESA GERAL DO MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL, PARA O EXERCICIO DE 1963, É FIXADA EM CR$ 20.000.000,00 (VINTE MILHÕES DE CRUZEIROS), A QUAL SERÁ REALIZADA OBEDECENDO Á SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO;
CÓDIGOS local geral | DESIGNAÇÃO DA DESPESA | EFETIVA | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | TOTAL |
1 01 01 8.00.0 01 8.00.2 01 8.00.3 01 8.00.4 10 10 8.02.0 10 8.02.2 10 8.02.3 10 8.02.4 11 111 111 8.04.0 111 8.04.3 111 8.04.4 112 112 8.07.0 112 8.07.2 112 8.07.3 112 8.07.4 113 113 8.09.0 113 8.09.3 113 8.09.4 115 115 8.12.0 115 8.12.2 115 8.12.3 115 8.12.4 2 20 201 8.21.4 21 211 211 8.29.4 22 221 221 8.33.0 221 8.33.1 221 8.33.2 221 8.33.3 221 8.33.4 222 222 8.34.1 222 8.34.2 222 8.34.3 222 8.34.4 223 223 8.39.4 23 231 231 8.42.4 232 232 8.48.4 24 241 241 8.51.1 241 8.51.3 241 8.51.4 | ADMINISTRAÇÃO GERAL LEGISLATIVO Pessoal Fixo Material Permanente Material de Consumo Despesas Diversas GABINETE DO PREFEITO Pessoal Fixo Material Permanente Material de Consumo Despesas Diversas PREFEITURA SECRETARIA Pessoal Fixo Material de Consumo Despesas Diversas CONTADORIA Pessoal Fixo Material Permanente Material de Consumo Despesas Diversas TESOURARIA Pessoal Fixo Material de Consumo Despesas Diversas SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO Pessoal Fixo Material Permanente Material de Consumo Despesas Diversa TOTAL DE TÍTULO Nº 1..........CR$ SERVIÇOS PÚBLICOS DE INTERESSE COMUM COM O ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA Despesas Diversas ASSISTÊNCIA SOCIAL Serviço de Indigência Despesas Diversas EDUCAÇÃO PÚBLICA Escolas Municipais Pessoal Fixo Pessoal Variável Material Permanente Material de Consumo Despesas Diversas Biblioteca Municipal Pessoal Variável Material Permanente Material de Consumo Despesas Diversas Serviços Diversos Despesas Diversas SAÚDE PÚBLICA Serviço de Assistência Médica Rural Despesas Diversas Higiene Municipal Despesas Diversas FOMENTO Serviço de Saúva Pessoal Variável Material de Consumo Despesas Diversas TOTAL DE TÍTULO Nº 2..................CR$ | 379.888,00 10.000,00 4.072,00 342.000,00 16.000,00 20.000,00 445.680,00 30.000,00 115.600,00 1.004.000,00 50.000,00 9.000,00 334.560,00 25.600,00 2.000,00 1.136.600,00 40.000,00 21.000,00 3.986.000,00 140.000,00 30.000,00 589.200,00 396.900,00 10.000,00 10.000,00 60.000,00 20.000,00 50.000,00 60.000,00 500.000,00 10.000,00 90.000,00 9.000,00 1.000,00 1.976.100,00 | 80.000,00 60.000,00 100.000,00 800.000,00 1.040.000,00 20.500,00 48.000,00 68.500,00 | 5.026.000,00 2.044.600,00 |
CÓDIGOS local geral | DESIGNAÇÃO DA DESPESA | EFETIVA | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | TOTAL |
3 300 300 8.80.0 300 8.80.1 300 8.80.2 300 8.80.3 300 8.80.4 302 302 8.63.0 302 8.63.1 302 8.63.3 302 8.63.4 303 303 8.63.1 303 8.63.2 303 8.63.3 303 8.63.4 305 305 8.69.0 305 8.69.1 305 8.69.3 305 8.69.4 306 306 8.81.1 306 8.81.3 306 8.81.4 307 307 8.85.1 307 8.85.2 307 8.85.3 307 8.85.4 308 308 8.88.3 308 8.88.4 309 309 8.89.1 309 8.89.3 309 8.89.4 311 311 8.89.1 311 8.89.3 311 8.89.4 4 40 40 8.82.1 40 8.82.3 40 8.82.4 41 41 8.87.4 42 42 8.89.4 43 43 8.81.4 44 440 440 8.63.4 441 441 8.81.4 442 442 8.89.4 443 443 8.82.4 | SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ADMINISTRAÇÃO Serviço Municipal Estrada Rodagem Pessoal Fixo Pessoal Variável Material Permanente Material de Consumo Despesas Diversas ÁGUA E ESGOTOS Pessoal Fixo Pessoal Variável Material de Consumo Despesas Diversas LUZ E ENERGIA ELÉTRICA Pessoal Fixo Material Permanente Material de Consumo Despesas Diversas JORNAL OFICIAL Pessoal Fixo Material Permanente Material de Consumo Despesas Diversas PARQUES E JARDINS Pessoal Variável Material de Consumo Despesas Diversas LIMPEZA PÚBLICA Pessoal Variável Material Permanente Material de Consumo Despesas Diversas ILUMINAÇÃO PÚBLICA Material de Consumo Despesas Diversas CEMITERIO Pessoal Variável Material de Consumo Despesas Diversas MATADOURO Pessoal Variável Material de Consumo Despesas Diversas TOTAL DE TITULO Nº 3................CR$ OBRAS E MELHORAMENTOS PÚBLICOS CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES Serviço Municipal Estrada Rodagem Pessoal Variável Material de Consumo Despesas Diversas CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS Despesas Diversas CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO Despesas Diversas CONSERVAÇÃO DE RUAS Despesas Diversas OBRAS NOVAS: CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA ESGOTOS Despesas Diversas CONSTRUÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO Despesas Diversas CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO Despesas Diversas CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES Serviços Municipal Estrada Rodagem Despesas Diversas TOTAL DE TITULO Nº 4 ..............CR$ | 694.800,00 540.000,00 500.000,00 300.000,00 183.600,00 400.000,00 160.000,00 56.800,00 1.634.000,00 200.000,00 30.000,00 205.200,00 60.000,00 10.000,00 2.000,00 376.000,00 15.000,00 6.000,00 600.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 50.000,00 110.000,00 10.000,00 20.000,00 80.000,00 20.000,00 50.000,00 6.433.400,00 1.337.000,00 800.000,00 50.000,00 180.000,00 20.000,00 20.000,00 500.000,00 200.000,00 500.000,00 280.000,00 3.887.000,00 | 852.000,00 500.000,00 60.000,00 1.412.000,00 | 7.745.400,00 3.887.000,00 |
CÓDIGO local geral | DESIGNAÇÃO DA DESPESA | EFETIVA | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | TOTAL |
6 60 601 601 8.90.0 61 61 8.94.4 62 62 8.98.4 63 63 8.95.4 65 65 8.99.4 | ENCARDOS DIVERSOS APOSENTADORIAS Aposentados Pessoal Fixo ACIDENTES DE TRABALHO Despesas Diversas PENSÕES DIVERSAS Despesas Diversas DIVERSOS Despesas Diversas TOTAL DO TÍTULO Nº 6.............CR$ TOTAL GERAL .....CR$ | 654.800,00 16.000,00 192.200,00 256.000,00 1.197.000,00 17.479.500,00 | 2.520.000,00 | 1.197.000,00 20.000.000,00 |
Artº 3º - Fica autorizada, mediante decreto executivo, a suplementação de verbas com os recursos orçamentários, até o limite de cr$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE CRUZEIROS).
ARTº 4º - REVOGAM-SE AS DISPOSIÇÕES E CUMPRA-SE.-