O PREFEITO MUNCIPAL DE MIMOSO DO SUL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO; FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI;
Artº 1º - A RECEITA GERAL DO MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL, PARA O EXERCICIO DE 1961, É ORÇA EM CR$ 7.800.000,00 (SETE MILHOES E OITOCENTOS MIL CRUZEIROS ) , E SERÁ ARRECADADA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OBEDECENDO A SEGUINTE CLASSIFIICAÇÃO:
CÓDIGO GERAL | DESIGNAÇÃO DA RECEITA | EFETIVA | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | TOTAL |
0.11.1 0.12.1 0.17.3 0.18.3 0.19.7 0.27.3 1.16.4 1.21.4 1.23.4 1.24.1 1.25.1 1.26.1 2.01.0 2.02.0 3.03.0 3.05.0 4.11.0 4.12.0 4.13.0 4.14.0 4.15.0 6.11.1 6.12.0 6.13.0 6.20.0 6.21.0 6.23.0 | RECEITA ORDINÁRIA TRIBUTARIO a) Impostos: Imposto Territorial Imposto Predial Imposto s/ Industriais e Profissionais Imposto de Licenças Imposto de Selo Imposto s/ Jogos de Diversão b) Taxas: Taxa Escolar Taxas de Expediente Taxas de Fiscalização e serv Diversos Taxas de Limpeza Pública Taxas de Viação Taxas de Melhoramentos PATRIMONIAL Renda Imobiliária Renda de Capitais INDUSTRIAL Serviços Urbanos consumo de água consumo de luz e força Estabelecimentos e Serviços Diversos Jornal Oficial RECEITAS DIVERSAS Receita de Mercados, Feiras e Matadouros Receita de Cemitérios Receita de Combustíveis e Lubrificantes Quota Federal (Artº. 15 daº Const.Federal) Quota Estadual (Artº. 20º da Const.Federal) RECEITA EXTRAORDINÁRIA Alienação de Bens Patrimoniais Cobrança de Divida Ativa Receita de Exercícios Anteriores Contribuição Diversas Multas Eventuais TOTAL GERAL........................CR$ | 50.000,00 800.000,00 1.000,000,00 600.000,000 30.000,00 5.000,00 150.000,00 15.000,00 20.000,00 70.000,00 10.000,00 300.000,00 27.600,00 5.400,00 400.000,00 600.000,00 20.000,00 40.000,00 20.000,00 400.000,00 1.200,000,00 1.420.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 17.000,00 7.350.000,00 | 50.000,00 400.000,00 450.000,00 | 3.050.000,00 33.000,00 1.020.000,00 3.080.000,00 617.000,00 7.800,000.00 |
Artº 2º - A DESPESA GERAL DO MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL, PARA O EXERCICIO DE 1961, É FIXADA EM CR$ 7.800.000,00 (SETE MILHÕES E OITOCENTOS MIL) SERÁ REALIZADA OBEDECENDO A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO:
CÓDIGOS GERAL | RECEITA ORDINÁRIA TRIBUTARIA | EFETIVA | MUTAÇÕES PATRIMINIAIS | TOTAL |
0.11.1 0.12.1 0.17.3 0.18.3 0.19.7 0.27.3 1.16.4 1.21.4 1.23.4 1.24.1 1.25.1 1.26.1 2.01.0 2.02.0 3.03.0 3.05.0 4.11.0 4.12.0 4.13.0 4.14.0 4.15.0 6.11.0 6.12.0 6.13.0 6.20.0 6.21.0 6.23.0 | RECEITA ORDINÁRIA TRIBUTARIA a) Imposto: Imposto Territorial Imposto Predial Imposto s/ Industrias e Profissões Impostos de Licença Imposto de Selo Imposto s/ Jogos e Diversões b) Taxas: Taxas Escolar Taxas de Expediente Taxas de Fiscalização e serv. Diversos Taxas de Limpeza Pública Taxas de Viação Taxas de Melhoramentos PATRIMONIAL Renda Imobiliária Renda de Capitais INDUSTRIAL Serviços Urbanos consumo de água consumo de luz e força Estabelecimentos e Serviços Diversos Jornal Oficial RECEITAS DIVERSAS Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros Receita de Cemitério Receita de Combustíveis e Lubrificantes Quota Federal (Artº 15º da const. federal) Quota Estadual (Artº 20º da const. federal) RECEITA EXTRAORDINARIA Alienação de Bens Patrimoniais Cobrança de Divida Ativa Receita de Exercício Anteriores Contribuições Diversas Multas Eventuais | 50.000,00 800.000,00 1.000,000,00 600.000,00 30.000,00 5.000,00 150.000,00 15.000,00 20.000,00 70.000,00 10.000,00 300.000,00 27.600,00 5.400,00 400.000,00 600.000,00 20.000,00 40.000,00 20.000,00 400.000,00 1.200.000,00 1.420.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 17.000,00 7.350.000,00 | 50.000,00 450.000,00 | 3.050.000,00 33.000,00 1.020.000,00 3.080.000,00 617.000,00 7.800,000,00 |
CODIGOS local geral | DESIGNAÇÃO DA DESPESA | EFETIVA | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | TOTAL |
2 21 211 211 8.29.4 22 221 221 8.33.0 221 8.33.1 221 8.33.2 221 8.33.3 221 8.33.4 222 222 8.39.4 23 231 231 8.42.4 232 232 8.49.4 24 241 241 8.51.1 241 8.51.3 241 8.51.4 | SERVIÇOS PÚBLICOS DE INTERESSE COMUM COM O ESTADO ASSISTENCIA SOCIAL Serviço de Inteligência Despesas Diversas EDUCAÇÃO PÚBLICA Escolas Municipais Pessoal Fixo Pessoal Variável Material Permanente Material de Consumo Despesas Diversas Serviços Diversas Despesas Diversas SAÚDE PÚBLICA Serviço de Assistência Médico Rural Despesas Diversas Higiene Municipal Despesas Diversas FOMENTO Serviço de Saúva Pessoal Variável Material de Consumo Despesas Diversas TOTAL DO TITULO Nº 2..........CR$ | 30.000,00 237.000,00 126.000,00 10.000,00 10.000,00 94.000,00 200.000,00 10.000,00 30.000,00 20.000,00 2.000,00 769.000,00 | 20.000,00 20.000,00 | 789.000,00 |
CÓDIGOS local geral | DESIGNAÇÃO DA DESPESA | EFETIVA | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | TOTAL |
3 300 300 8.80.0 300 8.80.1 300 8.80.2 300 8.80.3 300 8.80.4 302 302 8.63.1 302 8.63.2 302 8.63.3 302 8.63.4 303 303 8.63.1 303 8.63.2 303 8.63.3 303 8.63.4 305 305 8.69.0 305 8.69.1 305 8.69.3 305 8.69.4 306 306 8.81.0 306 8.81.1 306 8.81.3 306 8.81.4 307 307 8.85.1 307 8.85.2 307 8.85.3 307 8.85.4 308 308 8.88.3 308 8.88.4 309 309 8.89.0 309 8.89.1 309 8.89.3 309 8.89.4 311 311 8.89.4 | SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ADMINISTRAÇÃO Pessoal Fixo Pessoal Variável Material Permanente Material de Consumo Despesas Diversas ÁGUA E ESGOTOS Pessoal Fixo Pessoal Variável Material de Consumo Despesas Diversas LUZ E ENERGIA ELETRICA Pessoal Variável Material Permanente Material de Consumo Despesas Diversas JORNAL OFICIAL Pessoal Fixo Pessoal Variável Material de Consumo Despesas Diversas PARQUES E JARDINS Pessoal Fixo Pessoal Variável Material de Consumo Despesas Diversas LIMPEZA PÚBLICA Pessoal Variável Material Permanente Material de Consumo Despesas Diversas ILUMINAÇÃO PÚBLICA Material de Consumo Despesas Diversas CEMITÉRIO Pessoal Fixo Pessoal Variável Material de Consumo Despesas Diversas MATADOURO Despesas Diversas TOTAL DO TÍTULO Nº 3 .......................... CR$ | 325.000,00 188.400,00 280.000,00 100.000,00 64.800,00 80.200,00 50.000,00 5.000,00 673.000,00 90.000,00 27.000,00 69.000,00 90.000,00 20.000,00 3.000,00 54.000,00 85.200,00 5.000,00 1.800,00 468.000,00 10.000,00 10.000,00 60.000,00 60.000,00 41.600,00 10.400,00 5.000,00 10.000,00 44.000,00 2.930.600,00 | 44.400,00 80.000,00 12.000,00 136.400,00 | 3.067.000,00 |
CÓDIGOS local Geral | DESIGNAÇÃO DA DESPESA | EFETIVA | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | TOTAL |
4 40 40 8.82.1 40 8.82.3 40 8.82.4 41 41 8.87.4 42 42 8.89.4 43 43 8.81.4 44 440 8.63.4 440 8.63.4 441 441 8.81.4 442 442 8.89.4 443 443 8.82.4 | OBRAS E MELHORAMENTOS PÚBLICOS CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Pessoal Variável Material de Consumo Despesas Diversas CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS Despesas Diversas CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO Despesas Diversas CONSERVAÇÃO DE RUAS Despesas Diversas OBRAS NOVAS: CONSTRUÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTOS Despesas Diversas CONSTRUÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO Despesas Diversas CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO Despesas Diversas CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES Serviço Municipal Estrada Rodagem Despesas Diversas TOTAL DO TITULO Nº 4 ..........CR$ | 500.000,00 300.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 200.000,00 100.000,00 1.640.000,00 | 1.640.000,00 |
CÓDIGOS local geral | DESIGNAÇÃO DA DESPESA | EFETIVA | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | TOTAL |
6 60 601 601 8.90.0 602 602 8.91.0 61 61 8.94.4 62 62 8.98.4 63 63 8.95.4 65 65 8.99.4 | ENCARGOS DIVERSOS APOSENTADORIAS Aposentados Pessoal Fixo CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDENCIA Despesas Diversas ACIDENTES DO TRABALHO Despesas Diversas AUXILIO E SUBVENÇÕES Despesas Diversas PENSÕES DIVERSAS Despesas Diversas DIVERSOS Despesas Diversas TOTAL DE TITULO Nº 6 ................CR$ TOTAL GERAL ..........CR$ | 114.000.00 50.000,00 16.000,00 100.000,00 140.400,00 95.600,00 516.000.00 7.593.600,00 | 206.400,00 | 516.000,00 7.800.000,00 |
Artº 3º - REVOGAM-SE AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.-