A PREFEITA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1. - Ficam alterados os anexos 1 de Metas Anuais e Anexo III de Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, conforme demonstrado abaixo:
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2008
Anexo I
LRF Art 4º , § 1 | 2008 | 2009 | 2010 | R$1,00 | |||||
ESPECIFICAÇÃO | Valor Corrente (a) | Valor Constante | %PIB (a/PIB) x100 | Valor Corrente (b) | Valor Constante | %PIB (b/PIB) x100 | Valor Corrente (c) | Valor constante | %PIB (c/PIB x100 |
Receita Total | 36.000.000,00 | 33.962.264,15 | 0,06 | 37.500.000,00 | 35.310.734,46 | 0,062 | 38.600.000,00 | 36.278.195,49 | 0,064 |
Receitas Primárias (I) | 35.100.000,00 | 33.113.207,55 | 0,06 | 36.500.000,00 | 34.369.114,88 | 0,062 | 37.900.000,00 | 35.620.300,75 | 0,064 |
Despesa Total | 36.000.000,00 | 33,962.264,15 | 0,06 | 37.500.000,00 | 35.310.734,46 | 0,062 | 38.600.000,00 | 36.278.195,49 | 0,064 |
Despesas Primária (II) | 34.700.000,00 | 32.735,849,06 | 0,06 | 36.000.000,00 | 33.898.305,08 | 0,062 | 37.200.000,00 | 34.962.406,02 | 0,064 |
Resultado Primário (I — II) | 400.000,00 | 377.358,49 | 0,06 | 500.000,00 | 470.809,79 | 0,062 | 700.000,00 | 657.894,74 | 0,064 |
Resultado Nominal | - 180.000,00 | -169.811,32 | 0,06 | -200.000,00 | - 188.323,92 | 0,062 | -220.000,00 | -206.766,92 | 0,064 |
Dívida Pública Consolidada | 1.900.000,00 | 1.792.452,83 | 0,06 | 1.800.000,00 | 1.694.915,25 | 0,062 | 1.700.000,00 | 1.597.744,36 | 0,064 |
Dívida Consolidada Líquida | -400.000,00 | - 377.358,49 | 0,06 | 420.000,00 | 395.480,23 | 0,062 | - 460.000,00 | - 432.330,83 | 0,064 |
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2008
Anexo III
LRF, art4º, §2º, inciso II
ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CORRENTES | ||||||||||
2005 | 2006 | % | 2007 | % | 2008 | % | 2009 | % | 2010 | % | |
Receita Total | 25.884.000,00 | 28.892.500,00 | 0,045 | 31.900.000,00 | 0.060 | 36.000.00000 | 0,062 | 37500 000 00 | 0,062 | 38 600 00000 | 0.064 |
Receitas Primária (I) | 22.100.000,00 | 25.300.000,00 | 0,045 | 29.000.000,00 | 0,060 | 35.100.000:00
0 | 0,062 | 36.500.000:00 | 0,062 | 37.900.000:00
0 | 0,064 |
Despesa Total | 25.884.000,00 | 28.892.50000 | 0,45 | 31 900 00000 | 0,060 | 36 000 00000 | 0,062 | 37 500 000,00 | 0,062 | 38.600.000,00 | 0,064 |
Despesas Primária (II) | 20.800.000,00 | 22.500.000:00 | 0,045 | 27.500.000:00 | 0,060 | 34.700.000,00 | 0,062 | 3600000000 | 0,062 | 37.200.000,00 | 0,064 |
Resultado Primário (I - II) | 1.300.000,00 | 2.800.000,00 | 0,045 | 1.500.000,00 | 0,060 | 400.000,00 | 0,062 | 500.000,00 | 0,062 | 700.000,00 | 0,064 |
Resultado Nominal | -500.000,00 | -470.000,00 | 0,045 | -450.000,00 | 0,060 | - 180.000,00 | 0,062 | - 200.000,00 | 0,062 | -220.000,00 | 0,064 |
Dívida Pública Consolidada | 2.500.000,00 | 2.300.000,00 | 0,045 | 2.500.000,00 | 0,060 | 1.900.000,00 | 0,062 | 1.800.000,00 | 0,062 | 1.700.000,00 | 0,064 |
Dívida Consolidada Líquida | 150.000,00 | 1.000.000,00 | 0,045 | 1.200.000,00 | 0,060 | 400.000,00 | 0,062 | 420.000,00 | 0,062 | - 460.000,00 | 0,064 |
ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CONSTANTES | ||||||||||
2005 | 2006 | % | 2007 | % | 2008 | % | 2009 | % | 2010 | % | |
Receita Total | 24.769.377,99 | 27.648.325,36 | 0,045 | 30.094.339,62 | 0,060 | 33.898.305,08 | 0,062 | 35.310.734,46 | 0,062 | 36.278.195,49 | 0,064 |
Receitas Primária (I) | 21.148.325,36 | 24.210.526,32 | 0,045 | 27.358.490,57 | 0,060 | 33.050.847,46 | 0,062 | 34.369.114,88 | 0,062 | 35.620.300,75 | 0,064 |
Despesa Total | 24.769.377,99 | 27.648.325,36 | 0,045 | 30.094.339,62 | 0,060 | 33.898.305,08 | 0,062 | 35.310.734,46 | 0,062 | 36.278.195,49 | 0,064 |
Despesas Primária (II) | 19.904.306,22 | 21.531.100,48 | 0,045 | 25.943.396,23 | 0,060 | 32.674.199,62 | 0,062 | 33.898.305,08 | 0,062 | 34.962.406,02 | 0,064 |
Resultado Primário (I-II) | 1.244.019,14 | 2.679.425,84 | 0,045 | 1.415.094,34 | 0,060 | 376.647,83 | 0,062 | 470.809,79 | 0,062 | 657.894,74 | 0,064 |
Resultado Nominal | 478.468,90 | -449.760,77 | 0,045 | 424.528,30 | 0,060 | -169.491,53 | 0,062 | -188.323,92 | 0,062 | -206.766,92 | 0,064 |
Dívida Pública Consolidada | 2.392.344,50 | 2.200.956,94 | 0,045 | 2.358.490,57 | 0,060 | 1.789.077,21 | 0,062 | 1.694.915,25 | 0,062 | 1.597.744,36 | 0,064 |
Dívida Consolidada Líquida | 1.004.784,69 | 956.937,80 | 0,045 | 1.132.075,47 | 0,060 | -376.647,83 | 0,062 | -395.480,23 | 0,062 | -432.330,83 | 0,064 |
FONTE:
Secretaria Municipal de Finanças Municipal de Mimoso do Sul/ES
Art. 40 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.