A PREFEITA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Mimoso do Sul-ES, para o exercíciofinanceiro de 2007, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 31.900.000,00 (trinta e um milhões e
novecentos mil reais).
Art. 2° - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e de outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente e das especificações constantes dos anexos desta Lei, com os seguintes desdobramentos:
Receitas Correntes | R$ 31.959.000,00 |
- Receitas Tributárias | R$ 1.350.000,00 |
- Receitas de Contribuições | R$ 1.490.685,22 |
- Receitas Patrimoniais | R$ 1.270.434,04 |
- Receitas de Serviços | R$ 938.500,00 |
- Transferências Correntes | R$ 26.271.000,00 |
- Outras Receitas Correntes | R$ 638.380,74 |
- (-)Dedução p/ o FUNDEF | R$ (2.520.000,00) |
Receitas de Capital | R$ 718.000,00 |
- Operação de Crédito | R$ 50.000,00 |
- Alienação de Bens | R$ 150.000,00 |
- Transferências de Capital | R$ 1.700.000,00 |
Receitas Correntes | |
Operações | R$ 561.000,00 |
Intraorçamentárias | |
- Receita de Contribuições | |
Operações Intraorçamentárias | R$ 561.000,00 |
TOTAL GERAL | R$ 31.900.000,00 |
Art. 3° - A Despesa fixada a conta das Receitas acima relacionadas, observará a programação constante dos anexos que compõe este Orçamento, conforme Legislação vigente especificada por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Sub-Função, Programa e Projetos/Atividades, ficando o Poder Executivo autorizado a executá-la na forma prevista nesta Lei.
Código da Função | Descrição da Função | |
01 | Legislativa | R$ 1.390.000,00 |
02 | Judiciária | R$ 77.000,00 |
04 | Administração | R$ 7.935.518,66 |
06 | Segurança Pública | R$ 0,00 |
Código da Função | Descrição da Função | R$ 1.213.500,00 |
08 | Assistência Social | R$ 2.248.981,34 |
09 | Previdência Social | R$ 6.367.000,00 |
10 | Saúde | R$ 89.000,00 |
11 | Trabalho | R$ 7.861.500,00 |
12 | Educação | R$ 493.500,00 |
13 | Cultura | R$ 430.000,00 |
15 | Urbanismo | R$ 0,00 |
16 | Habitação | R$ 1.336.000,00 |
17 | Saneamento | R$ 210.500,00 |
18 | Gestão Ambiental | R$ 299.000,00 |
20 | Agricultura | R$ 59.500,00 |
24 | Comunicação | R$ 80.000,00 |
26 | Transporte | R$ 155.000,00 |
27 | Desporto e Lazer | R$ 1.130.000,00 |
28 | Encargos Especiais | R$ 524.000,00 |
99 | Reserva de Contingência | |
Total das Funções | R$ 31.900.000,00 |
Art. 4° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adotar medidas necessárias para
manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita nos termos do título VI, capítulo 1,
da Lei Federal n°4.320/64 de 17 de Março de 1964, em realizar operações de Créditos por antecipação
da Receita, de acordo com as disposições do artigo 167, III da Constituição Federal e Resolução do
Senado Federal, com prévia autorização do Poder Legislativo.
Art. 5° - Fica o Poder Executivo, Legislativo, SAAE e o Instituto de Previdência, de
acordo com o disposto no Art. 42 da Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, autorizado a:
Art 6° - O pagamento do serviço da dívida e encargos terá prioridade sobre as ações de
expansão.
Art. 7° - Esta Lei entrará em vigor no dia 1° de Janeiro de 2007, revogadas as
disposições em contrário.