O PREFEITO MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO: FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DECRETOU E O SANCIONO A SEGUINTE LEI:
ARTº 1º - fica o poder executivo municipal autorizado a
anular, na importância de CR$ 216.695,00 (duzentos e dezesseis mil, seiscentos
e noventa cruzeiros), Como descrito, os seguintes itens do orçamento vigente;
NA VERBA 01 | 8.00.0 | CR$ 1.200,00 |
NA VERBA 01 | 8.00,3 | 3,000,00 |
NA VERBA 01 | 8.00.4 | 800,00 |
NA VERBA 10 | 8.02.3 | 1,000,00 |
NA VERBA 10 | 8.02.4 | 1.500,00 |
NA VERBA 10 | 8.02.4 | 5.000,00 |
NA VERBA 111 | 8.04.0 | 5.000,00 |
NA VERBA 111 | 8.04.2 | 5.000,00 |
NA VERBA 111 | 8.04.4 | 4.000,00 |
NA VERBA 111 | 8.04.4 | 4.500,00 |
NA VERBA 112 | 8.07.0 | CR$ 7.000,00 |
NA VERBA 112 | 8.07.3 | 7.000,00 |
NA VERBA 112 | 8.07.4 | 1.500,00 |
NA VERBA 113 | 8.09.3 | 5.000,00 |
NA VERBA 113 | 8.09.4 | 3.500,00 |
NA VERBA 115 | 8.12.0 | 4.500,00 |
NA VERBA 115 | 8.12.4 | 500.00 |
NA VERBA 115 | 8.12.4 | 3.700,00 |
NA VERBA 221 | 8.33.2 | 2.000,00 |
NA VERBA 221 | 8.33.3 | 1.000,00 |
NA VERBA 222 | 8.33.4 | CR$ 10.000,00 |
NA VERBA 241 | 8.51.1 | 15.000,00 |
NA VERBA 241 | 8.51.3 | 4.000,00 |
NA VERBA 241 | 8.51.4 | 500,00 |
NA VERBA 300 | 8.80..1 | 10.000,00 |
NA VERBA 302 | 8.63.1 | 600,00 |
NA VERBA 302 | 8.63.1 | 1.500,00 |
NA VERBA 302 | 8.63.4 | 2.600,00 |
NA VERBA 305 | 8.69.1 | 350,00 |
NA VERBA 305 | 8.69.3 | 8.000,00 |
NA VERBA 305 | 8.69.4 | 1.750,00 |
NA VERBA 306 | 8.81.1 | 13.200,00 |
NA VERBA 306 | 8.81.4 | 1.200,00 |
NA VERBA 306 | 8.85.3 | 1.000,00 |
NA VERBA 307 | 8.88.3 | 2.500,00 |
NA VERBA 308 | 8.89.3 | 1.545,00 |
NA VERBA 309 | 8.89.3 | 1.800,00 |
NA VERBA 309 | 8.89.4 | 6.200,00 |
NA VERBA 311 | 8.89.4 | 2.500,00 |
NA VERBA 42 | 8.89.4 | 3.000,00 |
NA VERBA 443 | 8.82.4 | 20.000,00 |
NA VERBA 444 | 8.88.4 | 32.000,00 |
NA VERBA 63 | 8.95.4 | 2.150,00 |
NA VERBA 65 | 8.99.4 | 5.000,00 |
NA VERBA 65 | 8.99.4 | 3.600,00 |
TOTAL | CR$ 216.600,00 |
ARTº 2º - Com os recursos de que trata o artigo anterior e parte do provável excesso de arrecadação prevista para a corrente exercício, fica o poder executivo municipal autorizado a abertura dos seguintes créditos:
SUPLEMENTAR:
A VERBA 10 | 8.02.2 | 6.000,00 |
A VERBA 111 | 8.04.4 | 2.000,00 |
A VERBA 112 | 8.07.0 | 150,00 |
A VERBA 113 | 8.09.0 | 1,290,00 |
A VERBA 113 | 8.09.0 | 1.290,00 |
A VERBA 115 | 8.12.0 | 840,00 |
A VERBA 231 | 8.42.4 | 30.000,00 |
A VERBA 43 | 8.81.4 | 130.000,00 |
A VERBA 300 | 8.80.3 | 70.000,00 |
A VERBA 300 | 8.80.4 | 45.000,00 |
A VERBA 300 | 8.80.1 | 2.800,00 |
A VERBA 302 | 8.63.3 | 20.000,00 |
A VERBA 305 | 8.69.1 | 240,00 |
A VERBA 307 | 8.85.1 | 32.000,00 |
A VERBA 307 | 8.85.1 | 3.500,00 |
A VERBA 40 | 8.82.4 | 150.000,00 |
A VERBA 40 | 8.82.1 | 250.000,00 |
A VERBA 442 | 8.82.3 | 63.000,00 |
A VERBA 62 | 8.89.4 | 10.000,00 |
SOMA | CR$ 818.110,00 |
Para pagamento de despesas feitas com assentamento de meter para fornecimento de energia eletrica nesta cidade, constantes de processo nº 267/55........ cr$ 44.821,30
total........................cr$ 862.931,30
ARTº 3º - Revogam-se as disposições em contrário.-