A PREFEITA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Ficam alterados os seguintes anexos de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes
Orçamentária para o exercício financeiro de 2007 conforme disposto:
I - Metas Anuais
III - Metas Fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2007
Demonstrativo I
LRF, art. 4°, § I
2007 | 2008 | 2009 | |||||||
ESPECIFICAÇÃO | Valor Corrente (a) | Valor Constante | %PIB (a/PIB) x100 | Valor Corrente (b) | Valor Constante | % PIB (b/PIB) x100 | Valor Corrente (c) | Valor Constante | % PIB (c/ PIB) x 100 |
Receita Total | 31.900.000,00 | 30.526.315,79 | 0,05 | 33.500.000.00 | 32.057.416,27 | 0,05 | 35.500.000.00 | 33.971.291.87 | 0,05 |
Receitas Primárias (I) | 29.800.000,00 | 28.516.746,41 | 0,05 | 31.000.000,00 | 29.665.071,77 | 0,05 | 32.500.000,00 | 31.100.478,47 | 0,05 |
Despesa Total | 31.900,000,00 | 30.526.315,79 | 0,05 | 33,500.000,00 | 32.057.416,27 | 0,05 | 35,500,000.00 | 33.971.291,87 | 0,05 |
Despesas Primaria (II) | 29.000.000,00 | 27.751.196,17 | 0,05 | 30.000.000.00 | 25.708.133,17 | 0,05 | 31,300,000,00 | 29.952.153.11 | 0,05 |
Resultado Primario (I - II) | 800.000,00 | 765.550,24 | 0,05 | 1.000.000.00 | 956.937,80 | 0,05 | 1.200.000.00 | 1.148.325.36 | 0,05 |
Resultado Nominal | 450.000,00 | 430.622,00 | 0,05 | -500.000.00 | -478.468,90 | 0,05 | -550,000.00 | -526.315.79 | 0,05 |
Divida Pública Consolidada | 2.500.000,00 | 2.392.344,50 | 0,05 | 2.400.000,00 | 2.296.650,72 | 0,05 | 2.300.000.00 | 2.200.956,94 | 0,05 |
Divida Consolidada Liquida | 1.200.000,00 | 1.148.325,36 | 0,05 | 1.100.000,00 | 1.052.63 1,58 | 0,05 | 1.000.000,00 | 956.937.80 | 0,05 |
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES 2007
Demonstrativo III
LRF, art.4°, §2°, inciso II R$ 1,00
VALORES A PREÇOS CORRENTES | |||||||||||
ESPECIFICAÇÃO | 2004 | 2005 | % | 2006 | % | 2007 | % | 2008 | % | 2009 | % |
Receita Total | 0,00 | 25,884000,00 | 0,045 | 28.892.500,00 | 0,045 | 31.900.000,00 | 0,045 | 33.500.000,00 | 0,045 | 35.500.000,00 | 0,064 |
Receitas Primária (1) | 0,00 | 22.100.000.00 | 0,045 | 25.300.000,00 | 0,045 | 29.800.000.00 | 0,045 | 31.000.000,00 | 0,045 | 32.500.000,00 | 0,064 |
Despesa Total | 0,00 | 25.884.000,00 | 0,045 | 28.892.500,00 | 0,045 | 31.900.000,00 | 0,045 | 33.500.000,00 | 0,045 | 35.500.000,00 | 0,064 |
Despesas Primária (II) | 0,00 | 20.800.000,00 | 0,045 | 22.500.000,00 | 0,045 | 29.000,000,00 | 0,045 | 30.000.000.00 | 0,045 | 31,300,000.00 | 0,064 |
Resultado Primário (I— II) | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,045 | 2.800.000,00 | 0,045 | 800.000,00 | 0,045 | 1.000.000.00 | 0,045 | 1.200.000.00 | 0,064 |
Resultado Nominal | 0,00 | -500.000.00 | 0,045 | -170.000,00 | 0,045 | -450.000,00 | 0,045 | -500.000,00 | 0,045 | -550.000,00 | 0,064 |
Dívida Pública Consolidada | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,045 | 2.300.000,00 | 0,045 | 2.500.000,00 | 0,045 | 2.400.000.00 | 0,045 | 2.300.000.00 | 0,064 |
Divida Consolidada Líquida | 0,00 | 1.050 000.00 | 0,045 | 1.000.000.00 | 0,045 | 1,200.000.00 | 0,045 | 1.100.000.00 | 0,045 | 1.000.000,00 | 0,064 |
VALORES A PREÇOS CONSTANTES | |||||||||||
ESPECIFICAÇÃO | 2004 | 2005 | % | 2006 | % | 2007 | % | 2008 | % | 2009 | % |
Receita Total | 0,00 | 24.769.377,99 | 0,045 | 13.874.141.48 | 0,045 | 30.526.315.79 | 0.045 | 32.057.416,27 | 0,045 | 33.364.661,65 | 0,064 |
Receitas Primária (1) | 0,00 | 21.148.325,36 | 0,045 | 13.782.707.41 | 0,045 | 28.516.746,41 | 0.045 | 29.665.071.77 | 0,045 | 30.545.112,78 | 0,064 |
Despesa Total | 0,00 | 24.769.377,99 | 0,045 | 13.874.141.48 | 0,045 | 30.526.315,79 | 0.045 | 32.057.416,27 | 0,045 | 33.364.661,65 | 0,064 |
Despesas Primária (II) | 0,00 | 19.904.306,22 | 0,045 | 13.749.021.17 | 0,045 | 27.751.196,17 | 0.045 | 28.708.133.97 | 0,045 | 29.417.293.23 | 0,064 |
Resultado Primário (I — II) | 0,00 | 1.244.019,14 | 0,045 | 33.686,24 | 0,045 | 765.550.24 | 0.045 | 956.937,80 | 0,045 | 1.127.819.55 | 0,064 |
Resultado Nominal | 0,00 | -478.468,90 | 0,045 | -122.200,49 | 0,045 | -430.622.01 | 0.045 | -478.468,90 | 0,045 | -516.917.29 | 0,064 |
Dívida Pública Consolidada | 0,00 | 2.392.344.50 | 0,045 | 209.038.50 | 0,045 | 2.392.344.50 | 0.045 | 2.296.650,72 | 0,045 | 2.161.654.14 | 0,064 |
Dívida Consolidada Liquida | 0,00 | 1.148.325,36 | 0,045 | -314.061.60 | 0,045 | 1.148.325,36 | 0.045 | 1.052.631,58 | 0,045 | 939.849,62 | 0,064 |
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.