A CÂMARA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL
DECRETA:
Artº 1º - Ficam alteradas, nos termos desta lei, as tabelas nºs 2,5,9,10,11, e 12, constantes da lei nº 68, de novembro de 1950(código tributário), bem como a lei nº 87, de 20 de novembro de 1951, as quais passam a vigorar com a seguinte modificações :
TABELA Nº 2
DIA | MES | ANO | |
Abanos, esteiras e similares | 10,00 | ||
Acolchoados, cobertores, colchas e lenções | 50,00 | 500,00 | |
Agente comercial, intermediário de negócios, cobrador ou mercador ambulante não especificado | 50,00 | 500,00 | |
Agente ambulante de cia de seguro de qualquer natureza | 200,00 | ||
Agente de cia. ou empresas que adotem o sistema de qualquer espécie | 200,00 | 500,00 | |
Amolador ou Afiador | 10,00 | 100,00 | |
Armarinhos ou miudezas | 50,00 | 300,00 | |
Arreios e acessórios | 100,00 | 500,00 | |
Agrimensor, não residido no Município | 100,00 | ||
Aves de Luxo | 20,00 | ||
Agenciador de Café, não residido no Município | 8.000,00 | ||
Agenciador de café, residido no Município para exportadores locais | 3.000,00 | ||
Agenciador de café, residido no Município, para exportadores de outro Município. | 6.000,00 | ||
Agenciador ou comprador de escolhas de Café | 1.000,00 | ||
Alfaiate ambulante, de fora do município tratando de roupa sob medida | 100,00 | 500,00 | |
Balas, biscoitos, doces e confeitos | 50,00 | 300,00 | 500,00 |
Bijuterias e joias não preciosas | 60,00 | 500,00 | |
Botequim ambulante com bebidas e sem bebidas | 60,00 40,00 | 500,00 | 300,00 |
Brinquedos | 20,00 | 200,00 | |
Barros, objetos de | 20,00 | 200,00 | |
Carvão | 10,00 | 100,00 | |
Cereais, comprador não residido no Município | 100,00 | 500,00 | |
Cal, mercador de | 20,00 | 200,00 | |
Calçados, vendedor ambulante | 50,00 | 500,00 | |
Carregador , por capa | 50,00 | ||
Café em pó, vendedor ambulante | 20,00 | 100,00 | 400,00 |
Cigarros, charutos e fumos | 50,00 | 200,00, | 900,00 |
Carnaval, artigos de | 100,00 | ||
Cristal, comprador de | 500,00 | ||
Canivetes, facas e similares | 50,00 | 200,00 | |
Dentista, com gabinete portátil | 100,00 | 400,00 | |
Estatuetas, imagens e quadros | 50,00 | 300,00 | |
Fazendas e roupas feitas | 200,00 | 800,00 | |
Ferro velho, comprador de | 50,00 | 200,00 | |
Frutas nacionais e estrangeiros | 30,00 | 300,00 | |
Fazendas, linhos, casimiras e outros | 200,00 | 800,00 | |
fotografo ou agente fotográfico | 50,00 | 200,00 | |
fumos em rolos, mercador de | 100,00 | 400,00 | |
Gado de qualquer espécie, comprador de | 150,00 | 500,00 | 800,00 |
Gravatas, lenços e meias | 50,00 | 200,00 | |
Joias e pedras preciosas | 200,00 | 500,00 | |
laticínios, queijos, manteiga e requeijão | 50,00 | 200,00 | |
louças e alumínios | 100,00 | 500,00 | |
madeiras, comprador de fora do município | 200,00 | 800,00 | |
malas e meias, tecidos de | 50,00 | 200,00 | |
mamona, comprador ou vendedor de | 50,00 | 200,00 | |
mel, melado e rapadura | 20,00 | ||
Mascote de bebidas alcoólicas | 100,00 | 800,00 | |
Maquinas de beneficiar café, ambulante | 1.200,00 | ||
maquinas, mercador de | 200,00 | 800,00 | |
Mascote de fazendas, armarinhos, etc em cargueiro | 200,00 | 1.000,00 | |
idem, idem, vencimento de hotéis e pensões | 150,00 | 800,00 | |
Idem, idem, vendendo á prestações | 100,00 | 500,00 | |
musicas e estampas mercador de | 20,00 | 100,00 | |
Ótica, artigos e instrumentos de | 50,00 | 200,00 | |
Pipocas e algodão doce | 20,00 | 200,00 | 400,00 |
Peixes, mercador de | 20,00 | 100,00 | |
perfumes | 200,00 | 800,00 | |
relógios | 200,00 | 1.000,00 | |
roupas feitas | 200,00 | 800,00 | |
raízes ou plantas medicinais | 500,00 | 200,00 | |
refrigerantes | 50,00 | 200,00 | 500,00 |
sementes | 10,00 | 50,00 | |
sorvetes e gelados | 10,00 | 100,00 | 300,00 |
Toucinho | 10,00 | 100,00 | |
Tintureiro ambulante | 20,00 | 200,00 | |
vidraceiro | 20,00 | 200,00 | |
vulcanizador | 50,00 | 300,00 | |
não especificados | 100,00 | 400,00 |
TABELA Nº 5
1 - | Andaime, por mês e por metro linear | 5,00 |
2 - | Bomba de gasolina e óleo, na cidade, taxa fixa anual | 600,00 |
3 - | Idem, idem, na zona rural | 500,00 |
4 - | Idem, idem na zona rural | 400,00 |
5 - | Circos ou parques de diversões, por mês e por metro quadrado | 1,00 |
6 - | Deposito de materiais de construção, por mês e por metro quadrado | 50,00 |
7 - | Madeiras e toros ou serradas, por mês e por metro quadrado | 50,00 |
TABELA Nº 9
1 - | Armas e Munições | 500,00 |
2 - | Artigos de carnaval | 200,00 |
3 - | álcool | 100,00 |
4 - | Aguardentes e outras bebidas alcoólicas: a)Fabricantes b)Atacadistas c) Varejistas | 2.000,00 800,00 500,00 |
5 - | Drogas | 500,00 |
6 - | Explosivos e inflamáveis, não combustíveis | 300,00 |
7 - | fumos e seus derivados | 100,00 |
8 - | fogos de artificio | 200,00 |
9 - | hospedagem: em hotéis em pensões em dormitórios | 1.000,00 500,00 300,00 |
TABELA Nº 10
1 - | Estabelecimentos ou atividades comerciais, industriais e similares: a) - Quando contribuinte do imposto sobre a industrias e Profissões, de importância inferior a cr$ 200,00 b) - idem, idem, superior a cr$ 200,00 | 20,00 10% |
2 - | Atividades agropecuárias: I - Criadores, recriadores e invernistas de gado vacum: a) - até 20 rezes, em área pastoril inferior a hectares b) - de mais de 20 até 100 rezes c) - de mais 100 até 250 rezes d) - de mais de 250 até 500 rezes e) - de mais de 500 até 700 rezes f) - de mais de 750 até 1.000,00 g) - de mais de 1.000,00 rezes (PARTE II A QUE SE REFERE A LEI Nº 87, DE 20-11-1951) II - Agricultores e produtores em geral; a) - café beneficiado, despolpado ou em coco, por saco de 60 quilos b) - aves, por cabeça c) - leite, por litro d) - cremes e seus derivados, por quilo e) - ovos por dúzia f) - cereais em geral, sobre o valor g) - Gado, vacum, suíno, lanígero, e outras espécies, por cabeça h) - madeiras em toros ou serradas, por mt3 i) - achas por unidade j) - lenha por mt3 k) - dormentes, por unidade | isento 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 3.000,00 5.000,00 4,00 1,00 0,50 1,00 0,50 5% 20,00 20,00 0,50 2,00 2,00 |
TABELA Nº 11
Até cr$ 50.000,00, taxa fixa de 500.00 e mais 1% pelo que exceder de cr$ 50.000,00 até cr$ 1.000,000,00 Pelo que exceder de cr$ 1.000.000,00 até cr$ 3.000.000,00 1/2% Pelo que exceder de cr$ 3.000.000,00 até cr$ 5.000.000,00 1/4% Pelo que exceder de cr$ 5.000.000,00 1/10% |
TABELA Nº 12
Advogados | 500,00 |
Afiador ou amolador | 200,00 |
Agente de vendas de imóveis ou de construção á prestação | 1.000,00 |
Agentes de cia de seguros ou de capitalização | 200,00 |
agrimensor | 500,00 |
agentes não especificados | 300,00 |
Alfaiatarias, oficinas de: de 1ª classe de 2ª classe | 600,00 400,00 |
Alfaiates, trabalhando só | 250,00 |
animais de aluguel, proprietários de | 200,00 |
aposentados imobiliário ou dormitórios | 800,00 |
açúcar, refinação de | 1.000,00 |
automóveis, agentes i=ou mercador de | 5.000,00 |
Automóveis, oficinas de consertos, limpezas, pinturas, cargas e reformas em geral: De 1ª classe De 2ª classe | 1.500,00 1.000,00 |
Automóveis, garagem de aluguel | 500,00 |
açougue | 300,00 |
Bancos ou Casas bancarias e respectivas agencias | 2.000,00 |
Bancos, correspondente ou escritórios de Barbearias : Com uma cadeira Por cadeira excedente | 500,00 150,00 50,00 |
Bicicletas, ou marcadores de | 1.000,00 |
Bicicletas, alugador de | 200,00 |
bicicletas, oficinas de consertos de | 200,00 |
Bilhares ingleses, oficinas de consertos de | 200,00 |
bilhares ingleses (snooker) cada um | 200,00 |
bilhares franceses , cada um | 100,00 |
bilhares russos, cada um | 250,00 |
Bacatelas ou outros cada um | 200,00 |
Botequim | 500,00 |
bilhetes de loteria, agentes ou agencias de | 500,00 |
bombeiro , estabelecido com estoque | 500,00 |
bombeiro, sem estoque | 200,00 |
caldeireiros , trabalhando só | 300,00 |
caldeiros, com operários | 500,00 |
caldo de cana | 300,00 |
carpintaria, com maquinismo; de 1ª classe de 2ª classe | 1.500,00 800,00 |
carpintaria, sem maquinismo | 300,00 |
carvão, comprador ou exportador | 2.500,00 |
casa ou empresa de diversões | 1.000,00 |
cerâmica ou artefatos de | 2.000,00 |
chapéus, reformador de | 100,00 |
chapéus, fabricantes de | 500,00 |
chapéus de sol, reformador | 150,00 |
cestos e semelhantes, fabricantes de | 100,00 |
colchões fabricantes de | 300,00 |
construtor em empreiteiros de obras | 1.000,00 |
contador ou guarda livros | 500,00 |
cortume | 1.000,00 |
costuras, oficiais de | 500,00 |
carros, carroças e tipos semelhantes , fabricantes de | 1.500,00 |
casa de pasto | 500,00 |
carros, carroças e tipos semelhantes, fabricantes de | 1.500,00 |
casa de pastos | 500,00 |
comissário ou representantes de casas comerciais | 500,00 |
depósitos de madeira | 500,00 |
deposito de mercadorias | 500,00 |
dentistas: com gabinete de 1ª classe com gabinete de 2ª classe com gabinete de 3ª classe | 1.000,00 600,00 400,00 |
douração , prateação, niquelagem, galvanização, oficina de | 500,00 |
dormente, fornecedor ou vender de 1ª classe | 1.500,00 |
dormentes, idem, idem, de 2ª classe | 800,00 |
doces, fabricantes de | 200,00 |
deposito de lenha | 500,00 |
destilação de aguardente ou bebidas alcoólicas | 1.500,00 |
deposito de pães , com direito a venda de queijos, balas e doces | 300,00 |
eletricista | 200,00 |
espalhador | 200,00 |
empresa funerária | 2.000,00 |
engenheiro | 1.500,00 |
estofador | 300,00 |
encadernador | 200,00 |
estucador | 300,00 |
engraxate, por cadeira | 50,00 |
engenho: de madeira de ferro, a tração animal de ferro, a tração mecânica | 100,00 300,00 1.000,00 |
ervas medicinais, exportador ou comprador de | 500,00 |
ferraria mecânica: de 1ª classe de 2ª classe | 1.500,00 800,00 |
ferraria manual | 300,00 |
fotografo ou agente fotográfico | 300,00 |
fundição | 1.000,00 |
funileiro | 200,00 |
fornecimento agrícola | 500,00 |
fogos, fabricantes de | 500,00 |
gado vacum, comprador de | 1.000.00 |
gado suíno, lanígero, muar ou cavalar, comprador de | 500,00 |
gaiolas, fabricantes de | 200,00 |
gelo, fabrica de | 500,00 |
garage para automóvel ou caminhão, particular | 200,00 |
joalheiro | 500,00 |
lavanderia ou tinturaria | 200,00 |
lenha, fornecedor de | 300,00 |
lenha , vendedor de | 200,00 |
leiteria ou casa do chá | 300,00 |
madeiras, comprador ou vendedor, em bruto | 2.500,00 |
madeiras, comprador ou vendedor, aparelhadas | 1.800,00 |
malas, fabricantes de | 500,00 |
marcenaria, oficina mecânica de: de 1ª classe de 2ª classe | 1.500,00 800,00 |
mercenária sem maquinismo | 300,00 |
marmoraria | 1.000,00 |
mecânico | 300,00 |
medico | 300,00 |
maquinas, fabricante de | 1.000,00 |
maquinas de beneficiar: arroz, nos perímetros urbanos ou suburbanos na cidade ou nos distritos idem, na zona rural algodão café, nos perímetros urbanos ou suburbanos da cidade idem, nos perímetros urbanos ou suburbanos dos distrº idem na zona rural café, maquinas de beneficiar | 800,00 500,00 500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 |
monjolo | 500,00 |
manteigas, fabricantes de | 500,00 |
moinhos de fubá, moendo só para o gasto | 50,00 |
moinhos de fubá, moendo para o comercio | 200,00 |
olarias, fabricação, de telhas ou tijolos nas zonas urbanas e suburbanas da cidade | 1.000,00 |
olarias, fabricação de telhas ou tijolos, nos distritos e na zona rural | 500,00 |
olarias, com fabricação de manilhas mais | 500,00 |
ourives | 300,00 |
oficinas de consertos não especificados | 300,00 |
pedreiras, exploração de | 500,00 |
peneiras, fabricante de | 100,00 |
pensão, casa de | 300,00 |
pensão, casa de , fornecendo marmitas, mais | 100,00 |
pasto, alugador de | 200,00 |
perfumes, fabricante de | 500,00 |
planos, consertador, afinador ou algum de | 500,00 |
plisses, ajour e outros , oficinas de | 300,00 |
Pintor | 200,00 |
permanentes, ondulações, etc, salão de | 250,00 |
quitandas | 300,00 |
queijos, requeijões, fabricantes de | 200,00 |
radios, agentes não estabelecidos | 600,00 |
rádios, oficinas de consertos | 300,00 |
restaurantes | 500,00 |
restaurantes, fornecendo bebidas, mais | 300,00 |
relojoaria ou ourivesaria, oficina de | 300,00 |
sabão ou sabonetes, fabricante de | 800,00 |
sapataria: oficina com até 2 (dois) operários oficina com mais de 2 (dois) operários oficina com fabricação de calçados | 200,00 300,00 500,00 |
seleiro | 500,00 |
seleiro e sapateiro, oficina de | 600,00 |
serralheiro | 200,00 |
serraria; de 1ª classe de 2ª classe de 3ª classe | 2.000,00 1.400,00 1.000,00 |
sorteios em dinheiro ou prêmios, casas, clubes ou agentes | 500,00 |
sorvetes e picolés, maquina de | 300,00 |
mancos, fabricantes de | 500,00 |
tintas para escrever ou para carimbo, fabricantes de | 300,00 |
tipografias | 1.000,00 |
torrefação ou moagem de café | 1.000,00 |
transportes em geral, empresas de: em veículos a tração animal em veículos a tração mecânica | 300,00 500,00 |
tropas, por lote de 10 (dez) animais ou fração | 150 |
não especificados | 500,00 |
Artº 2º - Esta lei entrara em vigor de 1º de janeiro de 1955
Artº 3º - Revogam-se as disposições em contrario.