O PREFEITO MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam suplementadas no orçamento vigente no to tal de R$ 174.000,00 (Cento e Setenta e Quatro Mil Reais), as seguintes dotações orçamentarias:
GABINETE DO PREFEITO | ||
3.1.1.1 | Pessoal Civil | R$ 7.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | ||
3.2.5.1 | Inativos | R$ 13.000,00 |
3.2.5.2 | Pensionistas | R$ 4.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | ||
3.1.1.1 | Pessoal Civil | R$ 10.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
3.1.1.1 | Pessoal Civil | R$ 70.000,00 |
3.2.5.3 | Salário Família | R$ 1.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL | ||
3.1.1.1 | Pessoal Civil | R$ 24.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||
3.1.1.1 | Pessoal Civil | R$ 13.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. RURAL | ||
3.1.1.1 | Pessoal Civil | R$ 32.00000 |
TOTAL | R$ 174.000,00 |
Art. 2º - Para cobertura do artigo anterior ser.o utilizados recursos de anulações parciais e totais das seguintes dotações orçamentarias:
GABINETE DO PREFEITO | ||
3.1.2.0 | Material de Consumo | R$ 2.000,00 |
3.2.3.1 | Subvenções Sociais | R$ 100,00 |
4.1.2.0 | Equip. e Mat. Permanente | R$ 90,00 |
ASSESSORIA JURÍDICA | ||
3.1.2.0 | Material de Consumo | R$ 100,00 |
3.1.3.2 | Outros Serv. e Encargos | R$ 30,00 |
3.1.9.1 | Sentenças Judiciárias | R$ 30,00 |
4.1.2.0 | Equip. e Mat. Permanente | R$ 70,00 |
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | ||
3.1.2.0 | Material de Consumo | R$ 180,00 |
4.1.2.0 | Equip. e Mat. Permanente | R$ 290,00 |
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | ||
3.1.2.0 | Material de Consumo | R$ 20.000,00 |
3.1.3.1 | Remuneração de Serv. Pessoais | R$ 200,00 |
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
4.1.1.0-001 | Obras e Instalações | R$ 14.180,00 |
4.1.2.0-001 | Equip. e Mat. Permanente | R$ 10.360,00 |
4.1.1.0-007 | Obras e Instalações | R$ 11.320,00 |
4.1.1.0-003 | Obras e Instalações | R$ 3.900,00 |
4.1.1.0-004 | Obras e Instalações | R$ 5.570,00 |
SECRETARIA MUNL DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL | ||
4.1.1.0-005 | Obras e Instalações | R$ 5.540,00 |
4.1.2.0-005 | Equip. e Mat. Permanente | R$ 5.180,00 |
3.1.1.3 | Obrigações Patronais | R$ 90,00 |
3.1.3.1 | Remuneração de Serv. Pessoais | R$ 70,00 |
4.1.1.0 | Obras e Instalações | R$ 12.270,00 |
4.1.2.0 | Equip. e Mat. Permanente | R$ 10.000,00 |
3.1.2.0-012 | Material de Consumo | R$ 3.630,00 |
3.1.3.1-012 | Remuneração de Serv. Pessoais | R$ 2.500,00 |
3.1. 3.2-012 | Outros Serv. e Encargos | R$ 1.800,00 |
3.2.3.1-012 | Subvenções Sociais | R$ 1.800,00 |
4. 1. 1.0-012 | Obras e Instalações | R$ 7.270.00 |
4.1.2.0-012 | Equip. e Mat. Permanente | R$ 7.270,00 |
3.1. 2 .0-013 | Material de Consumo | R$ 1. 380,00 |
3 .1. 3. 2-013 | Outros Serv. e Encargos | R$ 720,00 |
4. 1.1.0-013 | Obras e Instalações | R$ 3.630,00 |
4. 1. 2 .0-013 | Equip. e Mat. Permanente | R$ 1.800,00 |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||
4. 1. 2 .0-015 | Equip. e Mat. Permanente | R$ 3.800,00 |
4. 1. 1.0-010 | Obras e Instalações | R$ 4.000,00 |
4. 1.1.0-011 | Obras e Instalações | R$ 3.630,00 |
4. 1.1.0-09 | Obras e Instalações | R$ 4.000,00 |
SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. RURAL | ||
4. 1.1.0-14 | Obras e Instalações | R$ 5.000,00 |
4. 1.1.0-013 | Obras e Instalações | R$ 5.000,00 |
4.1.2.0-016 | Equip. e Mat. Permanente | R$ 12.520,00 |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||
4.1.1.0-016 | Obras e Instalações | R$ 2.680,00 |
TOTAL | R$ 174.000,00 |
Art. 3º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar recursos do orçamento vigente e de provável excesso
de arrecadação, para cobrir despesas com o pagamento de pessoal no mês de Dezembro que será demonstrado através de Decreto.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.