O PREFEITO MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRIT0 SANTO;
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º - O Orçamento-Programa do Município de Mimoso do
Sul para o exercício financeiro do ano de 1993, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima Receita e fixa Despesa
no valor total de Cr$ 36.000.000.000,00 (trinta e seis bilhões de
cruzeiros).
Art. 2º - A Receita será arrecadada, conforme a Legislação vigente e de acordo com o discriminado abaixo:
RECEITAS CORRENTES: | |
Receita Tributária | Cr$ 4.960.000.000,00 |
Receita de Contribuições | Cr$ 50.000.000,00 |
Receita Patrimonial | Cr$ 40.000.000,00 |
Receita Agropecuária | Cr$ 100.000.000,00 |
Receita Industrial | Cr$ 900.000.000,00 |
Transferências Correntes | Cr$ 20.670.000 .000 ,00 |
Outras Receitas Correntes | Cr$ 173000000000 |
TOTAL | Cr$ 28.450.000.000,00 |
RECEITAS DE CAPITAL: | |
Operações de Crédito | Cr$ 100.000.000,00 |
Alienação de Bens | Cr$ 300.000.000,00 |
Amortização de Empréstimo | Cr$ 100.000.000,00 |
Transferências de Capital | Cr$ 6.74O.00O.00O,OO |
Outras Receitas de Capital | Cr$ 300.000.000.00 |
TOTAL | Cr$ 7.550.000.00000 |
Art. 3º - A Despesa será realizada, conforme discriminação abaixo:
2-DESPESAS: | |
DESPESAS CORRENTES: | |
Despesas de Custeio | Cr$ 20.530.000.000,00 |
Transferências Correntes | Cr$ 1.970.000.000.00 |
TOTAL | Cr$ 22.500.000.000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL: | |
Investimentos | Cr$ 12.400.000.000 ,00 |
Inversões Financeiras | Cr$ 1.100.000.000,00 |
TOTAL | Cr$ 13.500.000.000,00 |
ÓRGOS DO GOVERNO: | |
Câmara Municipal | Cr$ 2.880.000.000,00 |
Gabinete do Prefeito | Cr$ 500.000.000,00 |
Administração e Planejamento | Cr$ 1.800.000 .000,00 |
Finanças | Cr$ 400.000.000,00 |
Ciências e Tecnologia | Cr$ 900.000.000,00 |
Agricultura | Cr$ 1.800.000.000,00 |
Educação e Cultura | Cr$ 10.080.000.000,00 |
Obras e Serviços Urbanos | Cr$ 4.320.000.000,00 |
Saúde e Assistência Social | Cr$ 1.440.000.000,00 |
Fundo Municipal de Saúde | Cr$ 3.600.000.000,00 |
Saneamento | Cr$ 1.800.000.000,00 |
Desenvolvimento Rural | Cr$ 6.480.000.000,00 |
TOTAL | Cr$ 36.000.000.000,00 |
FUNÇÕES DO GOVERNO: | |
Legislativo | Cr$ 2.880.000.000,00 |
Administração e Planejamento | Cr$ 3.600.000.000,00 |
Agricultura | Cr$ 1.800.000.000,00 |
Educação e Cultura | Cr$ 10.080.000.000,00 |
Obras e Serviços Urbanos | Cr$ 4.320.000.000,00 |
Saúde, Saneamento e Assistência Social | Cr$ 6.840.000.000,00 |
Desenvolvimento Rural | Cr$ 6.480.000.000,00 |
TOTAL | Cr$36.000.000.000,00 |
Art. 4º - O Poder Executivo fica autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento), do total da despesa fixada nesta Lei, para atender
insuficiências nas diversas dotações, utilizando os recursos definidos pelos arts. 7º e 43 e parágrafos - Lei Federal nº 4.320/
64.
Art. 5º - Na forma do disposto no Artigo 7º, I e II. da
Lei Federal nº 4.320/64 e Artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, fica o Poder Executivo autorizado:
I - Realizar operações de crédito por antecipação
da Receita.
II - Realizar em qualquer mês do exercício, operações de crédito dentro dos limites e condições fixados na legislação em vigor.
III - Movimentar as dotações orçamentárias diversas e redistribuir as parcelas das dotações de pessoal entre Órgãos ou Unidades Orçamentárias, conforme art. 66 da Lei Federal
nº 4.320/64.
Art. 6º - Fica o Poder Executivo, autorizado a tomar
providências necessárias para ajustar os dispêndios ao complemento efetivo da Receita elaborando plano de contenção das despesas.
Art. 7º - A presente lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 1993 (mil novecentos e noventa e três), revogadas as disposições em contrário.